Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
tests
Testaufbau
Testablauf
- Display Helligkeit speichern
- Ansteuerung Pumpen
- Medienpumpe (Li Re Slow Fast)
- Samplepumpe (Li Re Slow Fast)
- Elektr. Pumpe (HV 1000)
- Geräuschtest Hartlauer (Geräusch beim Hochfahren und laufen)
- Temperatur-Senor (Blockiert Pumpen wenn nicht angesteckt, bei Kurzschließen 999 °C)
Testprotokolle April 2021
| Nummer | Datum | Steuerbox | Hartlauer | Display | Temp | Mediepumpe | Samplepumpe | Elektr. Pumpe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4.2021 | 04/2021-12 | S/N: 065P | SN 0019 | TS12 | IS MATEC ISM 933A | SN 337173 | KNF# 177763 | HL ERROR |
| HL reagiert nicht, Dauerpiepsen Fehlermeldung: HV Interlock, Leakage | |||||||||
| Firmware aktualisiert, Hartlauer ersetzt | |||||||||
| 2 | 6.4.2021 | 04/2021-12 | S/N: 148P | SN 0019 | TS12 | IS MATEC ISM 933A | SN 337173 | KNF# 177763 | Erfolgreich |
| Endabnahme Box 12 erfolgreich | |||||||||
| 3 | 13.4.2021 | 04/2021-13 | S/N: 157P | SN 0013 | TS13 | IS MATEC ISM 933A | SN 337170 | KNF# 177763 | TEMP ERROR |
| R1 Widerstand (27k?) ersetzt durch 9k1 | |||||||||
| 4 | 13.4.2021 | 04/2021-13 | S/N: 157P | SN 0013 | TS13 | IS MATEC ISM 933A | SN 337170 | KNF# 177763 | Erfolgreich |
| Endabnahme Box 13 erfolgreich | |||||||||
| 5 | 13.4.2021 | 04/2021-14 | S/N: 144P | SN 0017 | TS14 | IS MATEC ISM 933A | SN 337173 | KNF# 177763 | Erfolgreich |
| Endabnahme Box 14 erfolgreich | |||||||||
| 6 | 13.4.2021 | 04/2021-M | S/N: 120P | SN 001 | TS14 | IS MATEC ISM 933A | SN 337173 | KNF# 177763 | Erfolgreich |
| Test Muster erfolgreich | |||||||||
Testprotokolle Mai 2021
Ab Box 15 neue Netzteile (24V statt 12V), keine Probleme im Betrieb erkennbar
| Nummer | Datum | Steuerbox | Netzteil | HL | Display | Temp | MP | SP | EP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13.5.2021 | 05/2021-15 | RD-65B | S/N: 150P | SN 0018 | (Überbr.) | - | - | KNF# 177763 | Display hell aber leer, Stromschalter leuchtet auch auf aus |
| Musterdisplay funktioniert, Fehlersuche bei Displayplatione 15 und 16 | ||||||||||
| schwarze Stecker beim Strumschalter vertauscht, Lampe leuchtet richtig | ||||||||||
| 8 | 13.5.2021 | 05/2021-15 | RD-65B | S/N: 150P | SN 0018 | (Überbr.) | - | SN 348628 | KNF# 177763 | Display hell aber leer |
| Musterdisplay funktioniert, Displayplatine 15 (SN0018)-Fehler immernoch | ||||||||||
| 9 | 13.5.2021 | 05/2021-15 | RD-65B | S/N: 150P | SN 001 (Muster) | (Überbr.) | - | SN 348628 | KNF# 177763 | ok |
| Temp-Sensor abgesteckt, friert ein, Update Mainboard aufspielen (s. Test1) | ||||||||||
| Displayplatine 15 (SN0018) Fuses bei CPU falsch vorbelegt | ||||||||||
| Spannung Netzteil auf ~22V reduziert | ||||||||||
| 10 | 17.5.2021 | 05/2021-15 | RD-65B | S/N: 150P | SN 018 | (Überbr.) | - | SN 348628 | - | ok |
| Spannung Netzteil auf ~24V, Samplepumpe reduziert auf 0,7A max (davor 1A) | ||||||||||
| 11 | 25.5.2021 | 05/2021-15 | RD-65B | S/N: 150P | SN 018 | TS15 | ISM 938D | SN 348628 | - | ok |
| Endabnahme Box15 erfolgreich | ||||||||||
Testprotokolle Juli 2021
Ab Box 15 neue Netzteile (24V statt 12V), keine Probleme im Betrieb erkennbar
| Nummer | Datum | Steuerbox | Netzteil | HL | Display | Temp | MP | SP | EP | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14.7.2021 | 07/2021-16 | RD-65B | S/N: 065P | SN 0015 | TS16 | - | - | - | HL Error Interlock, Leakage |
| 13 | 14.7.2021 | 07/2021-16 | RD-65B | S/N: 080P | SN 0015 | TS16 | - | - | - | HL Error Interlock, Leakage |
| 14 | 14.7.2021 | 07/2021-16 | RD-65B | S/N: 080P | SN 0015 | TS16 | ISM 938D | SN 348625 | - | HL Error Interlock, Leakage |
| HL gibt trotzdem Spannung aus, MP geht bei abgestecktem Hartlauer, SP geht | ||||||||||
| 15 | 14.7.2021 | 07/2021-16 | RD-65B | S/N: 080P | SN 0015 | TS16 | ISM 938D | SN 348625 | - | Meh |
| HL Fehler weg nach aus- und wieder anschalten. Laute Lüftergeräusche im HL, TS geht, MP geht (wenn HL keinen Fehler) | ||||||||||
| 16 | 14.7.2021 | 07/2021-16 | RD-65B | S/N: 080P | SN 0015 | TS16 | - | SN 348626 | - | HL Error Interlock, Leakage |
| nach Stecker ein- und ausstecken Fehler weg. SP geht | ||||||||||
| 17 | 14.7.2021 | 07/2021-16 | RD-65B | S/N: 080P | SN 0015 | TS16 | - | SN 348626 | - | HL Error Interlock, Leakage |
| KL-Kabel getauscht (HL - Mainboard), HL-Fehler weg. Mehrfaches an und ausschlaten des HL gleiches Ergebnis. Rücktausch erstes HL-Kabel, merhfaches an und ausschalten, kein HL-Fehler | ||||||||||
| Softwareupdate auf v 2.2, Signalüberschneidung war der Fehler, Softwareseitig behebbar | ||||||||||
| 18 | 15.7.2021 | 07/2021-16 | RD-65B | S/N: 065P | SN 0015 | TS16 | - | SN 348626 | - | ok |
| Lüfter HL laut, EP über LED getestet (gibt Spannung aus) | ||||||||||
| Endabnahme Box16 erfolgreich, Samplepumpe von Box15 abgenommen | ||||||||||
| 21.7.21 Box 16 zurück wegen Displayfehler (SP-LED-Spalte leuchtet nicht) | ||||||||||
| neue SW auf Displayplatine (v2.2): Andere Darstellung für Kalibrierung- und normalen Modus (Invertierung/Hinterlegung) | ||||||||||
| 22.7.21 Box 14 rein: Samplepumpe beschleunigt plötzlich um Faktor 10 | ||||||||||
| Update SW auf v2.2 | ||||||||||
| 19 | 22.7.2021 | 04/2021-14 | intern | intern | intertn | überbr. | - | SN 348627 | - | +Starkstrom |
| 2 Stunden gelaufen ohne Geschwindigkeitsänderung | ||||||||||
| Fehler Box 14: SP wird nicht schneller bei Hochschalten | ||||||||||
| SW-Update auf v2.3: Pumpensteuerung ok | ||||||||||
| Box 14 zurück zu FFE am 23.7.21 | ||||||||||
| 23.7.21: Box 15 und 16 her | ||||||||||
| Softwareupdate auf v2.3 | ||||||||||
| Box 15 Langzeittest 3-4h : keine plötzliche Geschwindigkeitsänderungen (SP: 348627, Hochspannung, ~200Watt Leistung | ||||||||||
| Box 15 und 16 zurück (Ende Juli) | ||||||||||
| 20 | ?.8.2021 | 08/2021-17 | RD-65B | S/N: 080P (?) | S/N: 0009 | TS17 | ISM938D | SN 348629 | Spannung+Last (überbr. LED) | +Starkstrom |
| HL keine Spannung (0 Volt) | ||||||||||
| Platine getauscht, Lötbrücke auf neuer Platine entfernt, HL geht | ||||||||||
| Endabnahme Box17 erfolgreich | ||||||||||
| 21 | 30.8.2021 | 08/2021-18 | RD-65B | S/N: 099P | S/N: 0012 | TS18 | ISM938D | SN 348627 | Typ: NFB30 KPDCB No.: 3.1466 6871 | |
| MP läuft nicht, Kabel/Stecker korrigiert, MP läuft | ||||||||||
| Endabnahme Box18 erfolgreich | ||||||||||
| 22 | 4.10.2021 | 10/2021-19 | RD-65B | S/N: 044P | S/N: 0014 | überbr. | - | - | - | HL 0V |
| Hartlauer keine Spannung (bekannter Fehler auf Platine), Pegelwandler ausgetauscht, Kondensator ersetzt | ||||||||||
| 23 | 8.10.2021 | 10/2021-19 | RD-65B | S/N: 044P | S/N: 0014 | TS19 | ISM938D | SN 348628 | überbr. LED | ok |
| Endabnahme Box19 erfolgreich | ||||||||||
| 24 | 19.1.2022 | 01/2022-20 | RD-65B | S/N: 159P | S/N: 0016 | TS20 | ISM938D | SN 348628 | NFB30 KPDCB | ok |
| Endabnahme Box20 erfolgreich | ||||||||||
| 25 | 26.1.2022 | MUSTER | MUSTER | MUSTER | MUSTER | überbr. | - | SN 348628 | - | ok |
| 26.1.2022 | MUSTER | MUSTER | MUSTER | MUSTER | überbr. | - | SN 348630 | - | ok | |
| Endabnahme Samplepumpe 348628 und 348630 (gehören zu Box 19 und Box 20) erfolgreich | ||||||||||
| 26 | 1.6.2022 | 06/2022-21 | RD-65B | S/N:165P | S/N: 021 | TS21 | ISM938D | SN 411623 | - | ERROR |
| HV Interlock, Temperatursensor falsche Werte (Abstecken kein Effekt), Betriebsdauer bei 4141h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachlöten IC auf Platine | ||||||||||
| 27 | 4.6.2022 | 06/2022-21 | RD-65B | S/N:165P | S/N: 021 | TS21 | ISM938D | SN 411623 | Kontakttest | Betriebsdauer 4141h, Zeit-Reset vom Display nicht möglich |
| Neuprogrammieren Displayplatine | ||||||||||
| 28 | 8.6.2022 | 06/2022-21 | RD-65B | S/N:165P | S/N: 021 | TS21 | ISM938D | SN 411623 | - | Betriebsdauer resetbar, alles ok |
| Endabnahme Box 21 erfolgreich | ||||||||||
19er Box keine Hochspannung (nur unregelmäßig, keine Fehlermeldung)
| 29 | 13.6.2022 | 0?/2021-19 | RD-65B | S/N:165P | - | ||||||
| Austausch Sicherungskabel Box-Platine - HL Stifte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nach Tests läufts, aber nach Auslieferung wieder Fehler | |||||||||||
| Lösung: Thermisches Problem, zu heiß geworden: Einbau Lüfter | |||||||||||
| 30 | 6.7.2022 | 0?/2021-16 | - | ||||||||
| Temperaturschwankung (Lösung:?) | |||||||||||
| MP-Adapter: Genauigkeitsanpassung, Linearisierung, passt | |||||||||||
| 18.8.22, 19er Box: Drehrichtung Pumpe wackelt (Lösung: Software Roboter), Temp-Sensor beim Abstecken -7° und kein ERROR beim Abstecken (Lösung: vmtl EC kaputt, Main-Platine getauscht mit der vom Roboter-Aufbau am 24.8.22), Box zurück | |||||||||||
| 31 | 25.11.2022 | 11/2022-22 | RD-65B | S/N:162P | S/N: 022 | TS22 | ISM938D | SN 411625 | - | Fehler Temperatur, R1 falsch bestückt (1k2 statt 9k1) | |
| 32 | 28.11.2022 | 11/2022-22 SW MainPCB 2.4-08/2022 | RD-65B | S/N:162P | S/N: 022 | TS22 | ISM938D | SN 411625 | - | ok, IFMP002 ok | |
| Endabnahme Box 22 + MP-Interface 002 erfolgreich | |||||||||||
| 33 | 14.12.2022 | 12/2022-23 SW MainPCB 2.4-08/2022 | RD-65B | S/N:160P | S/N:23 | TS23 | ISM938D | SN 411624 | - | ||
| 33 | 21.12.2022 | 12/2022-23 SW MainPCB 2.4-08/2022 | RD-65B | S/N:160P | S/N:23 | TS23 | - | SN 411624 | - | alles ok, Roboter geht | |
| Endabnahme Box 23 + Roboter 2 erfolgreich, Lieferung ohne Kabel und SP | |||||||||||
| Box 23 geliefert, Box 22 mitgenommen für SW-Update auf Version 2.5-12/2022 | |||||||||||
| Mai-Juni 2023 | Box 19 mit Displayfehler her (Display weiß bzw Kontrast sehr sehr niedrig), Softwareupdate auf: FFE Rev. 2.6-5/2023, MB v2.3 | ||||||||||
| 34 | 14.06.2023 | 06/2023-24 FFE Rev. 2.6-5/2023, MB v2.3 | RD-65B | S/N:163P | S/N:25 | TS24 | ISM938D | SN 411626 | - | Controlbox 03 | |
| Endabnahme Box 24, LS: 1263, RE:1381 | |||||||||||
| 24.7.2023, Box aus Australien her 08/2021-17, mit Medienpumpe ISM933A | |||||||||||
| 35 | 24.07.2023 | 08/2021-17 | RD-65B | S/N:080P | SW:? | TS | ISM933A | - | - | ||
| (Vmtl)Überspannungssschaden, Beschädigungen am Gehäuse und Chassis, HL Anzeichen von Aufgeschraubt, Winkel abgebrochen, s/w-Kabel HL-Chassis kaputt | |||||||||||
| Ersetzen HL durch 161P (neu), Austauschen s/w-Kabel, nachbohren HL-Schraubloch am Chassis, SW-Update Display und MainPBC, Überprüfen Kontakte/Anschlüsse, Allg. Funktionstest | |||||||||||
| 36 | 25.07.2023 | 08/2021-17 FFE Rev. 2.6-5/2023, MB v2.3 | RD-65B | S/N:161P | S/N:? | TS | ISM933A | SN 411622 | - | Controlbox 03 | ok |
| 37 | 14.11.2023 | 11/2023-25 FFE Rev. 2.6-5/2023, MB v2.3 | RD-65B | S/N:167P | S/N:024 | TS | ISM943A+IF-MP 002 | SN 411622 | - | Controlbox 02 | ok |
| inkl Lüfter, EP-Kabel Spannung gemessen, LAN | |||||||||||
| Endabnahme Box 25 erfolgreich | |||||||||||
tests.txt · Last modified: 2024/04/15 00:43 by 127.0.0.1
