Lagerbestand
Nachbestellen
Relaisplatinen 1.3
CAN 1.4
IF4
RJ45x4
Stand September 2023
=Änderungen Stand November 2023=
| PCB | Leer-PCB | fertig | Muster/lokal verbaut | Teilbestückt | Vollbestückt | Defekt |
| JSTx8 | / | 21 | - | - | | |
| JST2SPEAKON | / | 20 | | | | |
| Abs-Enkoder | 6 | 4 | 1 | 1 |
| CAN 1.3 | - | - | ? | | | |
| CAN 1.4 | 6 → 0 | 1 | 1 | | | |
| CAN4 | 5 | - | 1 | | | |
| CAN2CAN | 9 | 1 |
| DMS-VV v1 | | | 3 |
| DMS-VV v2 | 20 | | 1 | 7+2 | 1 |
| DMS-VV-5V | 4 | | | 7 | | |
| Drehzahlüberwachung | - | | 1(Nr.69) | | 2 | 5 |
| EC-FAN V1.1 | - | - | 1 | | | |
| EC-FAN V1.2 | 3 | | 2 |
| Enkoder | 6 | | 1 | | 1 |
| Fan-switch V1.2 | 68 | | | | 2+1xv1.1 | |
| IF4 | 4 → 0 | 1 | | | 1 | |
| Mainboard 2.42 | 2 | | | | | |
| Mainboard 3.0 | 4 | | 1 | | | |
| Messadapter (v. 2.21) | 14 | | | 1xv2.2 |
| Messadapter CAN | 6 | | | | 1 | |
| Messadapter3.1/iso | - | | 1 | 1(30A?) | 1 |
| Messadapter-XT60 | 7 | | 1 | | | |
| RJ45x4 | 9 → 0 | | (1?) | | | |
| RPI-CAN 1.3 | 6 | | 1 | | | |
| VPULS2 | 8 | | | | | |
| Thermo-6-iso | 1 | 1 | | | | |
| ABS-KA 1.0 | 9 | | | | | |
| IF-DMS | 8 | | | | | |
| IF-1 | 10 | 1 | | | | |
| Relais-Platinen (1.3?) | 0? | | 3 | 2 |
| Chopper 1.0 | 2 | | 3 in Entwickung | | | |
| Chopper 1.1 | 3 | | | | | |
| _ | | | | | | |
Alter Stand
| PCB | Leer-PCB | fertig | Muster | Teilbestückt | Vollbestückt | Defekt |
| JSTx8 | - | 23 | - | - | | |
| JST2SPEAKON | - | 10 | | | | |
| Abs-Enkoder | 6 | 4 | | | | |
| CAN 1.3 | 1 | - | Nr. 101 | | | |
| CAN-PCB (CAN4) | 5 | - | 1 | | | |
| CAN2CAN | 9 | - | - | - | 1 | |
| DMS-VV | 30 | 2 | | 1 | | |
| DMS-VV-5V | 4 | | | 7 | | |
| Drehzahlüberwachung | 5 | | | | 4 | |
| EC-FAN V1.1 | 3 | - | | | | |
| Enkoder | 6 | | | 3 | 4 | |
| Fan-switch V1.2 | 68 | | | | 2 | |
| IF4 | 4 | | | | 1 | |
| Mainboard 2.42 | 4 | 1 | | | | |
| Mainboard 3.0 | 4 | | | | | |
| Messadapter (v. 2.21) | 14 | | | | | |
| Messadapter CAN | 6 | | | | 1 | |
| Messadapter3.1 | 3 | - | 1 | | 1(30A?) | |
| Messadapter-XT60 | 8 | | 1 | | | |
| RJ45x4 | 9 | | 1 | | | |
| RPI-CAN | 0? | | | | 1 | |
| VPULS2 | 8 | 1 | | | 1 | |
| Thermo-6-iso | 1 | | | | | |
| ABS-KA 1.0 | 9 | | | | | |
| IF-DMS | 8 | | | | | |
| IF-1 | 10 | 1 | | | | |
INVENTUR STAND:
| PCB | Leer-PCB | fertig | Muster/lokal verbaut | Teilbestückt | Vollbestückt | Defekt |
| JSTx8 | | | | | | |
| JST2SPEAKON | | | | | | |
| Abs-Enkoder | | | | | | |
| CAN 1.3 | | | | | | |
| CAN-PCB (CAN4) | | | | | | |
| CAN2CAN | | | |
| DMS-VV | | | | | |
| DMS-VV-5V | | | | | | |
| Drehzahlüberwachung | | | | | | |
| EC-FAN V1.1 | | | | | | |
| Enkoder | | | | | | |
| Fan-switch V1.2 | | | | | |
| IF4 | | | | | |
| Mainboard 2.42 | | | | | | |
| Mainboard | | | | | | |
| Messadapter (v. 2.21) | | | | | | |
| Messadapter CAN | | | | | |
| Messadapter3.1 | | | | | | |
| Messadapter-XT60 | | | | | | |
| RJ45x4 | | | | | | |
| RPI-CAN | | | | | | |
| VPULS2 | | | | | | |
| Thermo-6-iso | | | | | | |
| ABS-KA 1.0 | | | | | | |
| IF-DMS | | | | | | |
| IF-1 | | | | | | |
| Relais-Platinen | | | | | | |
| Chopper | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| _ | | | | | | |
| _ | | | | | | |
Stand September 2023
| PCB | Leer-PCB | fertig | Muster/lokal verbaut | Teilbestückt | Vollbestückt | Defekt |
| JSTx8 | / | 21 | - | - | | |
| JST2SPEAKON | / | 20 | | | | |
| Abs-Enkoder | 6 | 4 | 1 | 1 |
| CAN 1.3 | - | - | ? | | | |
| CAN 1.4 | 6 | | 1 | | | |
| CAN4 | 5 | - | 1 | | | |
| CAN2CAN | 9 | 1 |
| DMS-VV v1 | | | 3 |
| DMS-VV v2 | 20 | | 1 | 7+2 | 1 |
| DMS-VV-5V | 4 | | | 7 | | |
| Drehzahlüberwachung | - | | 1(Nr.69) | | 2 | 5 |
| EC-FAN V1.1 | - | - | 1 | | | |
| EC-FAN V1.2 | 3 | | 2 |
| Enkoder | 6 | | 1 | | 1 |
| Fan-switch V1.2 | 68 | | | | 2+1xv1.1 | |
| IF4 | 4 | | | | 1 | |
| Mainboard 2.42 | 2 | | | | | |
| Mainboard 3.0 | 4 | | 1 | | | |
| Messadapter (v. 2.21) | 14 | | | 1xv2.2 |
| Messadapter CAN | 6 | | | | 1 | |
| Messadapter3.1/iso | - | | 1 | 1(30A?) | 1 |
| Messadapter-XT60 | 7 | | 1 | | | |
| RJ45x4 | 9 | | 1 | | | |
| RPI-CAN 1.3 | 6 | | 1 | | | |
| VPULS2 | 8 | | | | | |
| Thermo-6-iso | 1 | 1 | | | | |
| ABS-KA 1.0 | 9 | | | | | |
| IF-DMS | 8 | | | | | |
| IF-1 | 10 | 1 | | | | |
| Relais-Platinen | | | 3 | 2 |
| Chopper | 2 | | 3 in Entwickung | | | |
| _ | | | | | | |
| _ | | | | | | |