Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
planimeter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| planimeter [2008/10/21 16:02] – angelegt ns | planimeter [2024/04/15 00:43] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Programmieren an s223====== | ||
| + | - s222 mounten | ||
| + | - nach ~/ | ||
| + | - ./progusb aufrufen | ||
| + | ====== Fehler ====== | ||
| - Zeigt nach start CAL keinen Wert (keine Ziffer) an | - Zeigt nach start CAL keinen Wert (keine Ziffer) an | ||
| | | ||
| Line 6: | Line 11: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | - Tasten? | + | - Tasten |
| + | * Diagnose: | ||
| + | * Nach Einstecken Versorgungsspannung - U an allen 100k auf 3V | ||
| + | * Tastenpegel | ||
| + | * T t t t t | ||
| + | * T T T T T | ||
| + | * t= Oberseite 3V | ||
| + | * T Untere Seite 3V | ||
| + | * Im Betrieb andere Seite mit 560Ohm auf Vcc (4pol-JST-Pin2) legen. Mit Oszi ist Rechteck (2ms low, 5.9ms high) am Widerstand zu messen. Gesamtstromaufnahme dabei ca.5-6mA | ||
| - MSP430 nicht richtig angelötet | - MSP430 nicht richtig angelötet | ||
| - Display zeigt fast alle Segmente | - Display zeigt fast alle Segmente | ||
| - | * Brücke/ | + | * Spannung an 500k Widerständen: |
| - | - nach CAl-Start sofort Err -> Tasten? | + | * Brücke/ |
| - | - dauernder pieps | + | - nach CAL-Start sofort Err -> Tasten? |
| + | - Piepser | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - Cal-Taste geht nicht | - Cal-Taste geht nicht | ||
| - Strom beim einstecken zu hoch | - Strom beim einstecken zu hoch | ||
| Line 23: | Line 39: | ||
| * MSP430 Pin 49 offen | * MSP430 Pin 49 offen | ||
| - LS geht nicht | - LS geht nicht | ||
| + | * MSP430 Pin 52 | ||
| + | * ggf. 220Ohm zusätzlich über die beiden vorhandenen 220Ohm Widerstände löten | ||
| + | * Diagnose: | ||
| + | * Akku anschliessen | ||
| + | * an 5 pol Stecker (nicht bestückt) PIN3 - LS Impulse in | ||
| + | * an 5 pol Stecker (nicht bestückt) PIN4 - LS Impulse out | ||
| - Strom nach Sart zu hoch | - Strom nach Sart zu hoch | ||
| - Ruhestrom zu hoch | - Ruhestrom zu hoch | ||
planimeter.1224597732.txt.gz · Last modified: 2024/04/15 00:43 (external edit)
