Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
echecker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| echecker [2015/10/22 15:17] – [Kundensysteme] 79.230.27.171 | echecker [2024/04/15 00:43] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| < | < | ||
| - | ===== Mainboards ===== | ||
| - | [[: | ||
| - | https:// | ||
| - | ===== CAN-Platinen ===== | ||
| - | Platinen für Pedal und Hinterradantrieb. | ||
| - | [[: | ||
| - | https:// | ||
| - | ===== Sicherheitsplatine ===== | ||
| - | Zur Überwachung der Sicherheits (Hall-) Sensoren. | ||
| - | [[: | ||
| ===== Kundensysteme ===== | ===== Kundensysteme ===== | ||
| [[echecker: | [[echecker: | ||
| [[echecker: | [[echecker: | ||
| - | ===== Mechanik ===== | ||
| - | * Abstand Hinterrad - Kalibrierlasche: | ||
| - | * Übersetzung Kurbelantrieb: | ||
| - | ====== TODO: ====== | ||
| - | Mit Hans abklären: | + | ====== Test-GUI ====== |
| - | * Müssen Hallsensoren bei Rückwärtslauf KA umgeschaltet werden | + | Test GUI auf 3nec.de unter http:// |
| - | * Sicherheitsplatine - wie wird abgeschaltet (Bremskontakt oder Sollspannung abschalten) | + | |
| - | Checkliste Derby Hans: | + | admin-login: root/echecker |
| - | * Controllerbox fertig bestückt (habt Ihr noch Controller? | + | |
| - | * < | + | |
| - | * Anschlusskabel Monitor | + | |
| - | * Adapterkabel Impulse und Xion (evtl. Bosch neu) | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | Rudolf: | + | kunden-login: echecker |
| - | * sicherheitsplatine | + | |
| - | * anschließen + testen | + | |
| - | * kalibrierung | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * Doku/ | + | |
| - | * drehmomentsensor HR | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * neg. Werte in liveanzeige | + | |
| - | * Drehmomentsensor KA | + | |
| - | * < | + | |
| - | * zen rausrechnen</ | + | |
| - | * mechanische Leistung berechnen | + | |
| - | * < | + | |
| - | * 3< | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * Berechnen des Drehmoments aus der mech. Leistung | + | |
| - | * Umsetzen in mec.pyx | + | |
| - | * testen | + | |
| - | * Testschritte < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * Taster für KA-langsam: | + | |
| - | * < | + | |
| - | * Anschlussplan | + | |
| - | * Taster anschliessen | + | |
| - | * Test | + | |
| - | * Kelly Controller entfällt für DCW | + | |
| - | * Anschluss - ok | + | |
| - | * Läuft bei unteren Drehzahlen rauh | + | |
| - | * Timestamp langzeittest **nicht für DCW** | + | |
| - | * messdaten zip/ | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * < | + | |
| - | * **Nicht für DCW:** | + | |
| - | * mainboard redesign | + | |
| - | * hinterrad+pedplatine redesign | + | |
| - | * Firmware mainpcb anpassen | + | |
| - | * Firmware HR - PCB anpassen | + | |
| - | * Firmware Pedal - PCB anpassen | + | |
| - | * Firmware Sicherheits - PCB anpassen | + | |
| - | * interne technische Doku | + | |
| - | | + | |
| - | Flo & Rudolf: | ||
| - | * < | ||
| - | * dcw test | ||
| - | * < | ||
| - | * < | ||
| - | Flo: | ||
| - | * Kalibrierung in DB Speichern | ||
| - | * Serverumschaltung | ||
| - | * DCW Doku Notfallplan | ||
| - | * backup + monitoring dcw | ||
| - | * scanner gui " | ||
| - | * prüfungs import | ||
| - | * prüfungen dcw downloaden (backup) | ||
| - | * langzeittest | ||
| - | * a_tend | ||
| - | * e_loop | ||
| - | * Doku Frontend | ||
| - | * interne technische Doku | ||
| - | Andrea: | ||
| - | * DCW: | ||
| - | * allgemeines Debugging & Fehlersuche & Rechtschreibfehler | ||
| - | * < | ||
| - | * Normtests | ||
| - | * Simulationsmodus (a_sim) | ||
| - | * Akkustecker + Buchse konstruieren | ||
| - | Carina: | + | ===== Mechanik ===== |
| - | - < | + | |
| - | | + | |
| + | |||
| + | ===== Fehler ===== | ||
| + | * Kein login auf der Oberfläche möglich:<code> | ||
| + | Ursache: Kein Zugriff auf DB möglich | ||
| + | Abhilfe: korrigierte Zugriffsdaten in | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
echecker.1445519844.txt.gz · Last modified: 2024/04/15 00:43 (external edit)
