Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
echecker_bestellungen:bestellungen
Bestellungen
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | zu bauen | ep |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | can_switch | 2 | 2#1-2/3.3.25 | ||
| 1/2025 | can_switch 20 | 2 | 2#1-2/3.3.25 | ||
| 12/2024 | RJ45jst | 2 | 2#1-2/13.12.24 | ||
| 3/2025 | abs_ka ifdms | 2 | 2#4-5/3.3.25 | ||
| 3/2025 | ifdms | 2 | 2#7-8/3.3.25 | ||
| 3/2025 | can4 | 1 | 1#8/18.3.25 | ||
| 3/2025 | ma-can | 1 | 1#5/28.3.25 | ||
| 3/2025 | if4-iso | 2 | 2#12-13/28.3.25 | ||
| 3/2025 | stepcan | 1 | 1#1/28.3.25 | ||
| 4/2025 | ec-main30 | 2 | 2#2-3/11.4.25 | ||
| 4/2025 | rj45jst | 3 | 3#3-5/11.4.25 | ||
| 4/2025 | can4 | 1 | 1#9/15.4.25 | ||
Rechnung 1428 vom 5.12.2025
| 9/2024 | can_sec | 2 | 1#1/1.10.24 1#2/30.10.24 | 0 | 300 |
| 10/2024 | abs_ka | 2 | 2#2-3/16.10.24 | 0 | 200 |
| 10/2024 | can_light | 2 | 2#5-6/16.10.24 | 0 | 150 |
| 10/2024 | can4 | 2 | 2#6-7/16.10.24 | 0 | 200 |
| 10/2024 | if_dms | 4 | 4#3-6/16.10.24 | 0 | 150 |
| 10/2024 | raspi_can 1.3 | 3 | 3#25-27/16.10.24 | 0 | 150 |
| 10/2024 | MA-CAN | 3 | 3#2-4/31.10.24 | 0 | 200 |
Rechnung 1417 vom 12.7.2024
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | zu bauen | ep |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | chopper | 2 | 2#4-5/12.3.24 | 0 | 200 |
| 2/2024 | can_light | 2 | 2#1-2/12.3.24 | 0 | 100 |
| 4/2024 | can_pcb | 1 | 1#172/2.4.24 | 0 | 200 |
| 4/2024 | dmp_if | 4 | 4/2.4.24 | 0 | 20 |
| 6/2024 | can_pcb | 3 | 3#173-175/24.6.24 | 0 | 200 |
| 6/2024 | can_light | 2 | 2#3-4/24.6.24 | 0 | 100 |
| 6/2024 | fan1.2 | 2 | 2#13-14/24.6.24 | 0 | 200 |
| 6/2024 | vpuls2 | 4 | 4#7-10/24.6.24 | 0 | 200 |
| 6/2024 | if4_iso | 4 | 4#8-11/24.6.24 | 0 | 200 |
| 6/2024 | mainpcb | 3 | 3#92-94/24.6.24 | 0 | 300 |
| 6/2024 | dmp_if | 5 | 5/2.4.24 | 0 | 20 |
| 6/2024 | abs-encoder | 4 | 4#39-42/7.24 | 0 | 200 |
| 6/2024 | dms-vv | 5 | 5#122-126/26.6.24 | 0 | 100 |
Rechnung 1402 vom 12.2.2024
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | zu bauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | MA-ISO | 5 | 5#22-26/9.2.24 | 0 | 100 |
| 1/2024 | Raspi-CAN V1.3 | 2 | 2#23-24/9.2.24 | 0 | 100 |
| 1/2024 | Motherboard | 2 | 2#90-21/9.2.24 | 0 | 300 |
| 1/2024 | Relais-PCB V1.5 | 2 | 2#69-70/9.2.24 | 0 | 200 |
| 1/2024 | ec-FAN | 1 | 1#12/9.2.24 | 0 | 200 |
| 1/2024 | CAN-PCB | 4 | 4/168-171/9.2.24 | 0 | 200 |
| 1/2024 | FAN-Switch | 5 | 5#9.2.24 | 0 | 30 |
| 1/2024 | JSTx8 | 50 | 50#9.2.24 | 0 | 5 |
| 1/2024 | Servo1.1 | 2 | 2#9-10,9.2.24 | 0 | 100 |
| 1/2024 | IF4 | 2 | 2#6-7/9.2.24 | 0 | 200 |
| 1/2024 | vpuls2 | 2 | 2#5-6/9.2.24 | 0 | 200 |
| 2/2024 | if1 | 2 | 2#2-3/9.2.24 | 0 | 50 |
Rechnung 1398 vom 15.12.2023
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | zu bauen |
|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | vpuls2 | 2 | 2#3,4/14.12.23 | - |
| 11/2023 | motoradapter | 1 | 1/14.12.23 | - |
| 12/2023 | DMS-VV | 5 | 5#117-121/14.12.23 | - |
| 12/2023 | ABS-Enkoder | 5 | 5#34-38/14.12.23 | - |
| 12/2023 | DZ-Überwachung | 5 | 5#115-119/14.12.23 | - |
| 12/2023 | Kabel 2pol mit Schirm; 25 JST gerade je 4pol,6pol,8pol; 4 DC/DCiso 5V | 14.12.23 |
Rechnung 1396 vom 21.11.2023
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | |
|---|---|---|---|---|
| 8/2023 | chopper | 1 | 1#1/27.9.23 | abgeraucht, o.B. |
| 8/2023 | relais-pcb | 3 | 3#66-68/27.9.23 | - |
| 10/2023 | canpcb (ohne DRV) | 5 | 5#163-167/17.11.23 | - |
| 10/2023 | RJ45x4 | 9 | 9#22-30/17.11.23 | - |
| 10/2023 | IF4 | 3 | 3#3-5/17.11.23 | |
| 10/2023 | chopper | 2 | 2#2,3/17.11.23 | - |
Rechnung 1390 vom 5.9.2023
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | berechnet | Rechnung | zu bauen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.2023 | raspican | 2 | 2#21-22/10.7.12 | |||
| 2.7.2023 | vpuls-2 | 1 | 1#2/2.7.23 | |||
| 14.8.2023 | if4 | 1 | 1#2/14.8.23 | |||
| 14.8.2023 | canpcb | 5 | 5#158-162/29.8.23 | |||
| 14.8.2023 | fan | 1 | 1#11/29.8.23 | |||
| 14.8.2023 | mainpcb | 2 | 2#89,90/29.8.23 | |||
| 14.8.2023 | messadapter iso | 3 | 3#19-21/29.8.23 | |||
| 14.8.2023 | encoder | 6 | 6#46-51/29.8.23 | |||
| 14.8.2023 | DMS-VV | 5 | 5#112-116/29.8.23 | |||
| 14.8.2023 | dzüberwachung | 3 | #112-114/29.8.23 | |||
| 14.8.2023 | jst2speakon | 20 | 10*V1.0 und 10*V1.1/29.8.23 |
Rechnung 1380 vom 16.6.2023
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | berechnet | Rechnung | zu bauen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.2023 | ec-fan | 2 | 2#9,10/15.6.23 | |||
| 27.4.2023 | mainpcbV2.4 | 2 | 2#87,88/15.6.23 | |||
| 27.4.2023 | canpcb | 3 | 3#155-157/15.6.23 | |||
| 27.4.2023 | dzü | 4 | 4#108-111 | |||
| 27.4.2023 | raspican | 1 | 1#20/15.6.23 | |||
| 11.5.2023 | xt60 | 1 | 1#4/15.6.23 |
Rechnung 1378 vom 26.4.23
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.2023 | raspican | 4 | 4#16-19/31.1.23 | |||
| 16.1.2023 | thermo6_iso | 3 | 3#1-3/27.2.23 | |||
| 16.1.2023 | if-dms | 2 | 2#1-2/14.2.23 | |||
| 1.3.2023 | vpuls-2 | 1 | 1#1/16.3.23 | |||
| 6.4.2023 | messadapter-iso | 1 | 1#18/6.4.23 |
Rechnung 1370 vom 24.1.23
| Bestellung | PCB | bestellt | geliefert |
|---|---|---|---|
| 19.9.22 | can-pcb | 6 | 6#149-154/11.10.22 |
| 7.10.22 | can2can_hst | 1 | 1#1/11.10.22 |
| 1.9.22 | mainpcb3 | 1 | 1#1/11.10.22 |
| 1.9.22 | abs_ka | 1 | 1#1/11.10.22 |
| 12.10.22 | DMS_VV | 5 | 5#107-111/12.10.22 |
| 12.10.22 | DMS-5V | 1 | 1#7/12.10.22 |
| 12.10.22 | JSTx8 | 10 | 10#12.10.22 |
| 12.10.22 | ma_can | 1 | 1#21.10.22 |
| 27.10.22 | messadapter-iso | 3 | 3#15-17/28.10.22 |
| 27.10.22 | fan-switch | 4 | 4#20-23/28.10.22 |
| 16.12.2022 | abs-encoder | 4 | 4#30-33/22.12.22 |
| 16.12.2022 | if4-iso | 1 | 1#1/22.12.22 |
| 16.1.2023 | can4 | 4 | 4#2-5/23.1.23 |
| 16.1.2023 | RJ45 | 4 | 4#18-21/23.1.23 |
| 16.1.2023 | JSTx8 | 40 | 23.1.23 |
Rechnung 1362 vom 16.9.22
| 17.6.2022 | can4 | 1 | 1 1#1/29.8.22 | 1 | 1 | |
| 17.6.2022 | raspican | 8 | 1#8/27.6.22 4#9-12/29.6.22 3#13-15/5.9.22 | 8 | 8 | |
| 10.12.2021 | vpuls | 2 | 2#12,13/27.7.22 | 2 | 2 | |
| 7.6.2022 | can-pcb | 10 | 5#139-143/15.6.22 5#144-148/11.8.22 | 10 | 10 | |
| 7.6.2022 | mainpcb | 4 | 2#83,84/11.8.22 2#85,86/29.8.22 | 4 | 4 | |
| 7.6.2022 | relais-pcb | 5 | 3#61-63/11.8.22 2#64-65/16.9.22 | 5 | 5 | |
| 7.6.2022 | Messadapter | 1 | 1#62/29.8.22 | 1 | 1 | |
| 27.6.2022 | Messadapter-iso | 4 | 4#11-14/29.6.22 | 4 | 4 | |
| 7.6.2022 | DZsec | 7 | 1#101/27.7.22 6#102-107/16.9.22 | 7 | 7 | |
| 7.6.2022 | DMS-VV | 8 | 8#107-114/27.6.22 | 8 | 8 | |
| 7.6.2022 | abs-encoder | 6 | 4#24-27/27.7.22 2#28-29/5.9.22 | 6 | 6 | |
| 7.6.2022 | FAN | 2 | 2#7,8/11.8.22 | 2 | 2 | |
| 7.6.2022 | FAN-SWITCH | 4 | 4#16-19/27.7.22 | 4 | 2 |
Rechnung 1352 16.5.22
| 13.5.2022 | JSTx8 | 1 | 30#13.5.22 | 30 | 16.5.22 | |
| 1.4.2022 | THERMO5 | 1 | 2#1 1.4.22 2(ISO) 9.5.22 | 2 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | IF1 | 1 | 1#1 9.3.22 | 1 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | main-pcb | 4 | 4#81,82,83,84 9.3.22 | 4 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | Messadapter iso | 4 | 1#7 24.3.22;3#8,9,10 19.4.22 | 4 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | Raspi-can | 1 | 2#6,7 3.5.22 | 2 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | DZ-sec | 10 | 10#91-100 19.4.22 | 10 | 16.5.22 | |
| 10.12.2021 | fan-switch | 2 | 2#14,15 21.2.22 | 2 | 16.5.22 | |
| 10.12.2021 | RJ45x4 | 5 | 5#13-17 19.4.22 | 5 | 16.5.22 | |
| 10.12.2021 | RJ45x4iso | 1 | 1#1 9.5.22 | 1 | 16.5.22 | |
| 10.12.2021 | IF4 | 1 | 1#10 21.2.22 3#11,12,13T5.3.22 | 4 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | encoder | 5 | 5#41-45 21.2.22 | 5 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | abs-encoder | 2 | 2#22,23 21.2.22 | 2 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | servo | 1 | 1#8 21.2.22 | 1 | 16.5.22 | |
| 21.2.2022 | hall-pcb | 7 | 1#1 21.2.22 3#2,3,4T30.3.22 3#5,6,7T9.5.22 | 7 | 16.5.22 | |
| 4.2.2022 | vv_dms | 10 | 4#99-102 17.2.22; 4 #103-106 21.2.22 | 8 | 16.5.22 |
Rechnung 15.2.22
| 4.2.2022 | dzü | 4 | 4 #87,88,89,90 11.2.22 | 15.2.22 | ||
| 4.2.2022 | relais-pcb | 4 | 4 #57,58,59,60 11.2.22 | 15.2.22 | ||
| 4.2.2022 | can-pcb | 5 | 5 #134-138 4.2.22 | 15.2.22 | ||
| 21.1.2022 | enkoder | 3 | 3 #38,39,40 21.1.22 | 15.2.22 | ||
| 21.1.2022 | abs-enkoder | 3 | 3 #19,20,21 21.1.22 | 15.2.22 | ||
| 21.1.2022 | rpi-can | 3 | 3 #3,4,5 21.1.22 | 15.2.22 | ||
| 21.1.2022 | jstx8 | 20 | 20 21.1.22 | 15.2.22 | ||
| 21.1.2022 | main-pcb | 1 | 1 #80 21.1.22 | 15.2.22 | ||
| 6.1.2022 | if4 | 3 | 2 #8,9 6.1.22 | 15.2.22 | ||
| 10.12.2021 | relaispcb | 3 | #56 am 30.12.21 | 15.2.22 | ||
| 9.12.2021 | messadapter31 | 4 | #3,4,5,6 | 15.2.22 | V0.9 | |
| 18.11.2021 | messadapter30 | 1 | 1 (#2) | 15.2.22 | V0.9 | |
| 9.11.2021/tel | servo | 1 | 1 (#7) | 15.2.22 | V1.4 | |
| 10.2021/tel | rpi-can | 1 | 1 (#1) | 15.2.22 | V1 |
Rechnung 1338 18.10.21
| 30.9.2021/tel | DMS-VV5V | 3 | 3 (#4,5,6) | 3 | 1338 18.10.21 | 0-5V |
| 9.9.2021/tel | fan-switch | 5 | 5 (9.9.21 #9-15) | 5 | 1338 18.10.21 | V1.2 |
| 9.9.2021/tel | JSTx8 | 15 | 15 (9.9.21) | 15 | 1338 18.10.21 | |
| 19.8.2021/tel | Messadapter | 5 | 5 (24.8.21 #57-61) | 5 | 1338 18.10.21 | 61V/20A |
| 6/2021 | servo1.1 | 3 | 3 (23.5.21 #4,5,6) | 3 | 1338 18.10.21 | |
| 7/2021 | JST2Speakon | 20 | 20 (20.7.21) | 20 | 1338 18.10.21 | |
| 12.8.21/tg | JSTx8 | 18 | 18 (18.8.21) | 18 | 1338 18.10.21 | |
| 12.8.21/tg | Absencoder | 6 | 6 (18.8.21 #13-18) | 6 | 1338 18.10.21 | V094 |
| 12.8.21/tg | encoder | 4 | 4 (18.8.21 #34-37) | 4 | 1338 18.10.21 | ohne JST2pol, ggf. CPU |
| 1031/3.5.2021 | IF4 | 5 | 5 (24.8.21 #3-7) | 5 | 1326/20.5.21 | Restlieferung |
| 1031/3.5.2021 | CAN-PCB | 7 | 7 (18.8.21 #127-133) | 7 | 1326/20.5.21 | Restlieferung |
| 1031/3.5.2021 | Messadapter | 2 | 2 (18.8.21 #55,56) | 2 | 1326/20.5.21 | Restlieferung |
echecker_bestellungen/bestellungen.txt · Last modified: 2025/04/15 15:38 by 2003:ff:9f0e:6a00:329c:23ff:fe9a:f78d
