Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
task:mover4_berechnungen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| task:mover4_berechnungen [2008/08/23 19:56] – ns | task:mover4_berechnungen [2024/04/15 00:43] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ~~TASK: | ~~TASK: | ||
| - | Widerstand, Verlustleistung und Temperaturen | + | [[M4|M4-Projektseite]] |
| + | |||
| + | ==== Auftragsdaten ==== | ||
| + | * Auftraggeber: | ||
| + | * Abrechnung über: Karre | ||
| + | * Fertigungsbeginn: | ||
| + | * 1. Phase: Konzept | ||
| + | * Mitwirkend: | ||
| + | * Hr. Kuschnerus (Konzept+Doku) | ||
| + | * Rudolf (Konzept, Berechnungen+Doku) | ||
| + | |||
task/mover4_berechnungen.1219514214.txt.gz · Last modified: 2024/04/15 00:43 (external edit)
