Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
planimeter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| planimeter [2008/10/22 00:49] – ns | planimeter [2024/04/15 00:43] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| * T Untere Seite 3V | * T Untere Seite 3V | ||
| * Im Betrieb andere Seite mit 560Ohm auf Vcc (4pol-JST-Pin2) legen. Mit Oszi ist Rechteck (2ms low, 5.9ms high) am Widerstand zu messen. Gesamtstromaufnahme dabei ca.5-6mA | * Im Betrieb andere Seite mit 560Ohm auf Vcc (4pol-JST-Pin2) legen. Mit Oszi ist Rechteck (2ms low, 5.9ms high) am Widerstand zu messen. Gesamtstromaufnahme dabei ca.5-6mA | ||
| - | |||
| - MSP430 nicht richtig angelötet | - MSP430 nicht richtig angelötet | ||
| - Display zeigt fast alle Segmente | - Display zeigt fast alle Segmente | ||
planimeter.1224629354.txt.gz · Last modified: 2024/04/15 00:43 (external edit)
