Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
carina:skripte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| carina:skripte [2011/09/04 16:58] – 172.22.1.13 | carina:skripte [2024/04/15 00:43] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| __Mathe__ | __Mathe__ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | |||
| - | * {{: | ||
| - | |||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - Vektorräume | - Vektorräume | ||
| - | * Skript | + | * Skript |
| - | * Übungen | + | * Übungen |
| - Lineare Gleichungssysteme | - Lineare Gleichungssysteme | ||
| - | * Skript | + | * Skript |
| - | * Übungen | + | * Übungen |
| - Matrizen und Determinanten | - Matrizen und Determinanten | ||
| - | * Skript | + | * Skript |
| - | * Übungen1 | + | * Übungen1 |
| - | * Übungen2 | + | * Übungen2 |
| + | * Praktikum (Determinanten) | ||
| + | |||
| - Affine Räume | - Affine Räume | ||
| - | * Skript | + | * Skript |
| - | * Übungen1 (Koordinaten-Trafo, | + | * Übungen1 (Koordinaten-Trafo, |
| - | * Übungen2 (grundlegenden Ideen einer Zentralprojektion Schritt für Schritt dargestellt und nachgerechnet) | + | * Übungen2 (grundlegenden Ideen einer Zentralprojektion Schritt für Schritt dargestellt und nachgerechnet) |
| - | * Übungen3 (Gerade und Ebenen, Normalisierungstransformation einer Parallelprojektion) | + | * Übungen3 (Gerade und Ebenen, Normalisierungstransformation einer Parallelprojektion |
| - | * Übungen4 (Affine Transformationen der Ebene) | + | * Übungen4 (Affine Transformationen der Ebene) |
| - | * Übungen5 (Rotation und Scherung im Raum, Parabel implizit) | + | * Übungen5 (Rotation und Scherung im Raum, Parabel implizit) |
| - | * Übungen6 (Geraden, Ebenen) | + | * Übungen6 (Geraden, Ebenen) |
| - Kurven | - Kurven | ||
| - | * Skript | + | * Skript |
| - | * Übungen1 (Parameterform einer Parabel) | + | * Übungen1 (Parameterform einer Parabel) |
| - | * Übungen2 (Krümmung und Schmiegkreis bei einer Ellipse) | + | * Übungen2 (Krümmung und Schmiegkreis bei einer Ellipse) |
| - | * Übungen3 (Krümmung und zusammengesetzte ebene Kurven) | + | * Übungen3 (Krümmung und zusammengesetzte ebene Kurven) |
| - | * Übungen4 (Zusammengesetzte Kurve, geometrische Stetigkeit) | + | * Übungen4 (Zusammengesetzte Kurve, geometrische Stetigkeit) |
| - | - Formelsammlung | + | - Formelsammlung |
| - | - Beispielklausur | + | - Beispielklausur |
carina/skripte.1315148294.txt.gz · Last modified: 2024/04/15 00:43 (external edit)
