Site Tools


Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian". upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian". upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian". upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos". upgrade now! [55.2] (what's this?)
auftrag:haff_29082008

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
auftrag:haff_29082008 [2008/08/29 19:31] – Page name changed from auftrag to auftrag:haff_29082008 nsauftrag:haff_29082008 [2024/04/15 00:43] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 3: Line 3:
   * Datum 29.08.09   * Datum 29.08.09
   * Bezeichnung: 250 Leiterplatte Planimeter komplett.   * Bezeichnung: 250 Leiterplatte Planimeter komplett.
 +  * Termine
 +    * Teillieferung: 10.10.2008
 +    * Restlieferung: 2009
  
 ====== Bauteile ====== ====== Bauteile ======
Line 10: Line 13:
  
 |zu best|benötigt|vorhanden|Wert|Package|Quantity|Bezeichnung|Lieferant| |zu best|benötigt|vorhanden|Wert|Package|Quantity|Bezeichnung|Lieferant|
-|250|250|10|Piepser|PIEZO_RM7.5|2|Sig-geber DG111P|Bürklin 36M470|+|250|250|10|Piepser|PIEZO_RM7.5|1|Sig-geber DG111P|Bürklin 36M470|
 | |1000|35000|0R|805|4|Widerstand|Spoerle| | |1000|35000|0R|805|4|Widerstand|Spoerle|
 | |1000|50000|220R|805|4|Widerstand|Spoerle| | |1000|50000|220R|805|4|Widerstand|Spoerle|
Line 17: Line 20:
 | |3250|35000|22k|805|13|Widerstand|Spoerle| | |3250|35000|22k|805|13|Widerstand|Spoerle|
 | |500|2000|33k|805|2|Widerstand|Spoerle| | |500|2000|33k|805|2|Widerstand|Spoerle|
-| |2250|6000|100k|805|9|Widerstand| | +| |2250|6000|100k|805|9|Widerstand|Spoerle WR08X1003FTL 100k1%TK100 WAL (0.12%/5k (9/2007)
-| |1500|6000|220k|805|6|Widerstand| |+| |1500|6000|220k|805|6|Widerstand|Spoerle ERJ6ENF2203V 220k 1% PAM (0.12%/5k 9/2007)|
 | |1750|30000|1M|805|7|Widerstand| | | |1750|30000|1M|805|7|Widerstand| |
-|250|750|50|20k|POTI_SMD|3|Poti|Spoerle| +|750|750|50|20k|POTI_SMD|3|Poti|Spoerle 23AR 20KTRLF Gurt (0,28/500 2/2008) oder 3314J-001 20k 203E BOU (0.42/500 9/2007)
-|250|1000|4,7u|TANTAL_A|1|Kondensator| |+|250|1000|4,7u|TANTAL_A|1|Kondensator|Spoerle T491A475K016AT 10%KEM (3.25%/2k 9/2007)|
 | |500|64000|3,9n|805|2|Kondensator| | | |500|64000|3,9n|805|2|Kondensator| |
 | |1000|7000|47n|805|4|Kondensator| | | |1000|7000|47n|805|4|Kondensator| |
-| |1500|2000|BC848C|FSOT-23|6|Transistor pnp| |+| |1500|2000|BC848C|FSOT-23|6|Transistor pnp|Spoerle (0.89%/3k 9/2007)|
 | |500|2500|BC858C|FSOT-23|2|Transistor pnp| | | |500|2500|BC858C|FSOT-23|2|Transistor pnp| |
 | |250|300|ZD5V6|MINI-MELF|1|Z-Diode| | | |250|300|ZD5V6|MINI-MELF|1|Z-Diode| |
 | |500|2000|1N4148|MINI-MELF|2|Diode| | | |500|2000|1N4148|MINI-MELF|2|Diode| |
 | |250|500|32768KHz|uhr-bedrahtet|1|Quarz|PDI/Daniel| | |250|500|32768KHz|uhr-bedrahtet|1|Quarz|PDI/Daniel|
-|?|250|252|LMV324|SO-14|1|4-fach OP| | +|?|250|252|LMV324-NSC|SO-14|1|4-fach OP|Spoerle (0.272/495 9/2007)
-|200|250|95|MSP430F413|TQFP64|1|CPU|Spoerle| +|200|250|95|MSP430F413IPM|TQFP64|1|CPU|Spoerle (2.45/350 9/2007)
-|300|250|130|TCRT1000|TCRT1000|1|Lichtschranke| | +|300|250|130|TCRT1000 #VHY|TCRT1000|1|Lichtschranke|Spoerle (0.26/300 9/2007)
-|250|250|100|TPS-77901 od.-733|SOT-23-5 (PCF)|1|Spannungsregler| | +|250|250|100|TPS-76901 od.-933|SOT-23-5 (PCF)|1|Spannungsregler|Spoerle TPS76901DBVT SOT23 (0,206/250 2/2008)
-|250|250|150|STECKER_8POL|RM2.54|1|Tyco-micromatch|Spoerle 7-215079-8|+|250|250|150|STECKER_8POL|RM2.54|1|Tyco-micromatch|Spoerle 7-215079-8 (0.203/250 9/2007)| 
 +| |250?|?|Stecker Kabelassembly 8POL|RM2.54|1|Tyco-micromatch|Spoerle 7-215083-8 (0.24/250 4/2008)|
 | |250|300|Platine| | 1| |PDI| | |250|300|Platine| | 1| |PDI|
 | |0|0|LCD-28PIN|LCD_28POL|1|Custom-LCD|PDI| | |0|0|LCD-28PIN|LCD_28POL|1|Custom-LCD|PDI|
auftrag/haff_29082008.1220031101.txt.gz · Last modified: 2024/04/15 00:43 (external edit)