User Tools

Site Tools


3d-druck_feeder_system

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
3d-druck_feeder_system [2023/09/25 15:22] – carina3d-druck_feeder_system [2024/04/15 00:43] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== System für die Handbestückungsfeeder ====== ====== System für die Handbestückungsfeeder ======
 ===== Feeder Allgemein ===== ===== Feeder Allgemein =====
-Reelholder-Modell (Thingiverse?), angepasst+Reelholder-Modell (Thingiverse?), angepasst, Im Rep: 3druck/fertigung/feeder
  
  
Line 17: Line 17:
  
 ^ Bauteil      ^ Farbe       ^ Tapebreite          ^Filament          ^ ^ Bauteil      ^ Farbe       ^ Tapebreite          ^Filament          ^
-| **Widerstände R**     | Grau      | 8mm        | R3D, "Grey" | +| **Widerstände R**     | @grey: Grau      | 8mm        | R3D, "Grey" | 
-| **Kondensatoren C**     | Braun      | 8mm/12mm        | 3dJake, "Bronze" | +| **Kondensatoren C**     | @#d79948: Braun      | 8mm/12mm        | r3d, "Light Skin" | 
-| **Dioden D**     | Grün      | 12mm        | 3dJake, "Hellgrün" | +| **Dioden D, 3-beinige Transistoren**     | @yellowgreen: Grün      | 12mm        | 3dJake, "Hellgrün" | 
-| **Prozessoren/ICs**     | Blau      | ?        | extrudr, "Hellblau" | +| **Prozessoren/ICs**     |  @#c31d1d: Rot      | ?        | extrudr, "Hellblau" | 
-| **3-Beinige (Transistoren, FATS, ...)**     | Rot      | 8mm/12mm        | extrudr, "rot" |+| **Induktivitäten, Spuhlen**     |   @#76b2d7: Blau    | 8mm/12mm        | extrudr, "rot" |
 | **Sonstige**     | @gold: Gelb       | /        | / | | **Sonstige**     | @gold: Gelb       | /        | / |
 ===== Größen ===== ===== Größen =====
3d-druck_feeder_system.1695648171.txt.gz · Last modified: 2024/04/15 00:43 (external edit)